|
Produktdetails:
|
| Art: | Faser-Verbindungskabel, MPO-Verbindungskabel | Gebrauch: | FTTH |
|---|---|---|---|
| Produkt-Name: | Faseroptikverbindungskabel-ISO | Anwendung: | FTTB, 40G/100G SFP, SFP+, QSFP, FTTH-Netz |
| Verbindungsstück-Art: | MPO | Faseranzahl: | 8/12/24 |
| Verbindungsstück: | MPO/MTP | Faserart: | Millimeter |
| Betriebstemperatur: | -40~+60 | ||
| Hervorheben: | Verbindungskabel OM4 und Zopf,MPO-Verbindungskabel und -zopf,mpo Faserpullover |
||
| Leistungsniveau | Standard | Auslese | ||||
| Verbindungsstück | Modus | Endface | IL (maximal) (DB) | RL (Minute) (DB) | IL (maximal) (DB) | RL (Minute) (DB) |
| MPO/MTP | Inspektion | 12F/APC | ≤0.70 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 |
| 24F/APC | ≤0.75 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 | ||
| 48F/APC | ≤0.75 | ≥60 | ||||
| Millimeter | 12F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | |
| 24F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | ||
| 48F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ||||
| LC/SC/FC/ST | Inspektion | APC | ≤0.30 | ≥60 | ≤0.10 | ≥60 |
| UPC | ≤0.20 | ≥50 | ≤0.10 | ≥50 | ||
| Millimeter | PC | ≤0.20 | ≥30 | ≤0.10 | ≥30 | |
Ansprechpartner: Michael Liu
Telefon: 008618823427967
Faxen: 86-755-82504539