| 
                     
                        Produktdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Gebrauch: | FTTH | Produkt-Name: | Faser Optik-St.-Abschwächer | 
|---|---|---|---|
| Verbindungsstück: | ST/PC | Farbe: | ROT | 
| Hervorheben: | Örtlich festgelegter Faser-Optikabschwächer,Multimodefaser-Optikabschwächer,Optischer Energieabschwächer des PC | 
					||
| Einzelteil | Spezifikation | ||
| PC | UPC | APC | |
| Funktionierende Wellenlänge (Nanometer): | 1310/1550 | ||
| Rückflussdämpfung (DB): | ≥50 | ≥55 | ≥60 | 
| Abschwächer-Wert: | Wie üblich machen Antrag 1-30dB | ||
| Maximale optische Eingangsleistung: | 200mW | ||
| Betriebstemperatur: | -40--+85°C | ||
| Verminderungs-Genauigkeit: | +/--0,5 (1-5) +/--1,0 (5-30) | ||
| Haltbarkeit (Brunnen über 100mw): | Einfache und zuverlässige Struktur | ||
| Lagertemperatur: | -40--+85°C | ||
Ansprechpartner: Michael Liu
Telefon: 008618823427967
Faxen: 86-755-82504539