Produktdetails:
|
Äußere Hülle: | AT/PE/LSZH | Zertifizierung: | ISO9001/CE/ROHS |
---|---|---|---|
Faserart: | G652D, G657A2, G657 | Farbe: | Schwarz |
trength Mitglied: | FRP | Temperatur: | °C -40 bis +70 |
Nr. Faser: | 12 24 48 72 96 144 | Verpackung: | hölzerne Trommel |
Hervorheben: | Luftinnenlichtwellenleiter,ADSS-Innenlichtwellenleiter,Soem-adss LWL - Kabel |
Kabel Fongko ADSS ist lose das angeschwemmte Rohr. Faser 200um oder 250um, wird in ein loses Rohr in Position gebracht, das vom hohen Modulplastik machte. Die Rohre werden mit einer wasserbeständigen Füllmasse gefüllt. Die Rohre (und die Füller) werden um ein FRP (faserverstärkter Plastik) als nicht-metallisches zentrales Stärkemitglied in eine kompakte und Kreiskabelseele angeschwemmt. Nachdem die Kabelseele mit Füllmasse gefüllt ist. sie wird mit dünner innerer Hülle des PET (Polyäthylen) bedeckt. Nach angeschwemmter Schicht aramid werden Garne über der inneren Hülle als Stärkemitglied angewendet, wird das Kabel mit PET oder (an der kriechstromfesten) äußeren Hülle abgeschlossen.
![]() |
Produkt-Eigenschaften *Can seien installiert Sie, ohne die Energie abzustellen *Adopt an der Leistung, ausgezeichnete dielektrische Leistung *Lightweight und kleiner Durchmesser, welche die Last verursacht durch Eis und Wind und die Last auf Türmen verringert *Large Spannlängen und die größte Spanne ist vorbei 1000m *Good Leistung der Dehnfestigkeit und der Temperatur *The Gebrauchsdauerspanne ist 30 Jahre |
Produkt-Anwendung *The tatsächlicher Status von obenliegenden Stromleitungen wird in volle Erwägung gezogen, wenn ADSS-Kabel entworfen wird. Für obenliegende Stromleitungen 10kv und 35kv, wird äußere Hülle des PET angewendet. *FOR-Stromleitungen 110kV und 220KV, an der äußeren Hülle wird angewendet. *The weihen Entwurf von aramid Quantität ein und Schiffbruchprozeß kann die Nachfrage auf verschiedenen Spannen zufriedenstellen. |
![]() |
Produktnormen
*ADSS-Kabel stimmt mit Standard-IEEE P 1222 sowie Iec 60794-1 überein.
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Verminderung (+20℃) |
@850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.0dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.36dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandbreite (Klasse A) | @850 | ≥500MHZ·Kilometer | ≥500MHZ·Kilometer | ||
@1300 | ≥1000MHZ·Kilometer | ≥600MHZ·Kilometer | |||
Numerische Öffnung | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Kabel-Abkürzung Wavelengthλcc | ≤1260nm | ≤1480nm |
Hinweis des Außendurchmessers Millimeter |
Hinweis des Gewichts kg/km |
Ref.daily max.working |
Maximale zulässige Arbeitsspannung KN |
Bruchstärke KN |
Stärkemitglieds-CSA Millimeter ²
|
Modul von elasticty KN-/mm² | Hitzeexpansion coefficient×10-6/k |
Passende Spanne (M)
|
||||
PEOuter-Hülle | ATOuter-Hülle | B | C | D | ||||||||
12,5 | 125 | 136 | 1,5 | 4 | 10 | 4,6 | 7,6 | 1,8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13,0 | 132 | 142 | 2,25 | 6 | 15 | 7,6 | 8,3 | 1,5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13,3 | 137 | 148 | 3,0 | 8 | 20 | 10,35 | 9,45 | 1,3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13,6 | 145 | 156 | 3,6 | 10 | 24 | 13,8 | 10,8 | 1,2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13,8 | 147 | 159 | 4,5 | 12 | 30 | 14,3 | 11,8 | 1,0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14,5 | 164 | 177 | 5,4 | 15 | 36 | 18,4 | 13,6 | 0,9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14,9 | 171 | 185 | 6,75 | 18 | 45 | 22,0 | 16,4 | 0,6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15,1 | 179 | 193 | 7,95 | 22 | 53 | 26,4 | 18,0 | 0,3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15,5 | 190 | 204 | 9,0 | 26 | 60 | 32,2 | 19,1 | 0,1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
15,6 | 194 | 208 | 10,5 | 28 | 70 | 33,0 | 19,6 | 0,1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
16,3 | 211 | 226 | 12,75 | 34 | 85 | 40,0 | 20,1 | 0,1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
16,8 | 226 | 242 | 15,45 | 41 | 103 | 48,0 | 24,0 | -0,4 | 1000 | 750 | 1000 | 760 |
17,2 | 236 | 253 | 16,2 | 45 | 108 | 51,0 | 25,1 | -0,5 | 1100 | 800 | 1100 | 830 |
17,9 | 249 | 266 | 18 | 50 | 120 | 58,8 | 26,1 | -0,6 | 1180 | 880 | 1180 | 900 |
Lagerung/Betriebstemperatur: -40℃ zu + 70℃
Unternehmensprofil
![]() |
![]() |
Produktionsverfahren
Verpackung u. Lieferung
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ansprechpartner: Michael Liu
Telefon: 008618823427967
Faxen: 86-755-82504539