|
Produktdetails:
|
| Gebrauch: | FTTH | Produkt-Name: | Optischer Transceiver SFPs |
|---|---|---|---|
| Bedingung: | Neu | Schlüsselwörter: | Optischer Transceiver RoHS Compliant10Gb/s SFP+ 1310nm 20km |
| Leistungsaufnahme der geringen Energie: | < 1W=""> | Funktionierende Gehäusetemperatur:: | Commerical: °C 0 bis 70 Industriell: - °C 40 bis 85 |
| Hervorheben: | Modul 10gb sfp,20km 10gb sfp Modul,Faser in mehreren Betriebsarten 10gbe lc sfp+-Moduls |
||
| Absolute Maximalleistungen | |||||
| Parameter | Symbol | Min. | Maximum. | Einheit | Anmerkung |
| Versorgungs-Spannung | Vcc | -0,5 | 4,0 | V | |
| Lagertemperatur | TS | -40 | 85 | °C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Relative Feuchtigkeit | 0 | 85 | % | |
| Allgemeine Betriebsmerkmale | ||||||
| Parameter | Symbol | Min. | Art | Maximum. | Einheit | Anmerkung |
| Datenrate | 9,953 | 10,3125 | 11,3 | Gb/s | ||
| Versorgungs-Spannung | Vcc | 3,13 | 3,3 | 3,47 | V | |
| Versorgung gegenwärtig | Icc5 | 300 | MA | |||
Funktionierender Fall Temp. |
Tc | 0 | 70 | °C |
||
| TI | -40 | 85 | ||||
| Elektrische Eigenschaften (SPITZEN (C) = 0 bis 70 ℃, SPITZE (I) =--℃ 5 bis 80, VCC =3.13 bis 3,47 V) | ||||||
| Parameter | Symbol | Min. | Art | Maximum. | Einheit | Anmerkung |
| Übermittler | ||||||
| Differenziales Dateneingabeschwingen | VINPP | 180 | 700 | mVpp | 1 | |
| Übertragen Sie Sperrungs-Spannung | VD | VCC-0.8 | Vcc | V |
||
| Übertragen Sie, Spannung zu ermöglichen | VEN | V | Vee+0.8 | |||
| Eingegebener differenzialer Widerstand | Rin | 100 | Ω | |||
| Empfänger | ||||||
| Differenziales Datenausgabeschwingen | Vout, pp. | 300 | 850 | mVpp | 2 | |
| Anstiegszeit und Abfallzeit | Tr, Tf | 28 | Ps | 3 | ||
| LOS erklärte | VLOS_F | VCC-0.8 | Vcc | V | 4 | |
| LOS de-erklärte | VLOS_N | V | Vee+0.8 | V | 4 | |
| Optische Eigenschaften (SPITZEN (C) = ℃ 0 bis 70, SPITZEN (I) =-40 zu ℃ 85, VCC=3.13 bis 3,47 V) | ||||||
| Parameter | Symbol | Min. | Art | Maximum. | Einheit | Anmerkung |
| Übermittler | ||||||
| Funktionierende Wellenlänge | λ | 1260 | 1310 | 1355 | Nanometer | |
| Allee. Ausgangsleistungs (ermöglicht) | PFLASTERN Sie | -3 | 1 | dBm | 1 | |
| Seiten-Modus-Unterdrückungs-Verhältnis | SMSR | 30 | DB | |||
| Löschungs-Verhältnis | ER | 4 | 4,5 | DB | ||
| Effektivwertspektralbreite | Δλ | 1 | Nanometer | |||
| Aufstieg/Abfallzeit (20%~80%) | Tr/Tf | 50 | ps | |||
| Streuungsstrafe | TDP | 3,2 | DB | |||
| Relative Intensitäts-Geräusche | RIN | -128 | dB/Hz | |||
| Ertrag-optisches Auge | Konform mit IEEE 0802.3ae | |||||
| Empfänger | ||||||
| Funktionierende Wellenlänge | 1260 | 1600 | Nanometer | |||
| Empfänger-Empfindlichkeit | PSEN1 | 14,4 | dBm | 2 | ||
| Überlastung | PFLASTERN Sie | 0,5 | dBm | |||
| LOS erklären | PA | -30 | dBm | |||
| LOS De-erklären | PD | -18 | dBm | |||
| Los-Hysterese | PD-PA | 0,5 | DB | |||
Ansprechpartner: Michael Liu
Telefon: 008618823427967
Faxen: 86-755-82504539