Produktdetails:
|
Produktname: | OTDR-Produkteinführungs-Kabel-Kasten | Verbindungsstück: | SC/LC/FC/ST |
---|---|---|---|
Wellenlänge: | 1310nm/1550nm | Farbe: | gelb |
GRÖSSE: | 23.8CM*14.1CM*6.7CM | ||
Hervorheben: | Produkteinführungs-Kabel-Kasten G657A OTDR,Produkteinführungs-Kabel-Kasten Inspektion OTDR,Kasten der Faser-Optikwerkzeug-OTDR |
Mechanische u. Klimaeigenschaften | |
Maß 1 (die kleinen) | 23.8CMx 14.1CM x 6.7CM |
Maß 2 (groß) | 30.4CMx 24.8CM x 12CM |
Material | SR Polypropylen |
Farbe | Gelb |
Gewicht | 0.75kg/3.5/kg ohne Faser |
Verpacken | Schroff, HartSHELL-Durchfahrtfall |
Lagertemperatur | -40O zu +85O C |
Betriebstemperatur | -40O zu +85O C |
Feuchtigkeit | 0 bis 95%, kondensationsfrei |
Faser-u. Verbindungsstück-Eigenschaften | |
Faser-Arten | G652D, G657A, OM1, OM2, OM3, OM4 |
Faser-Länge (M) | 100 bis 20000 (maximal) |
Führungs-Länge | 2 Meter, 3mm Puffer |
Typischer Verlust | <0> |
Verbindungsstück-Art | SC/LC/FC/ST |
Polnisch | PC, UPC, APC |
Rückkehr Loss* | UPC>=50dB, APC>=60dB, PC>=35dB |
Wiederholbarkeit (DB) | <> |
Austauschbarkeit (DB) | <> |
Ansprechpartner: Michael Liu
Telefon: 008618823427967
Faxen: 86-755-82504539