Produktdetails:
|
Produktname: | Kern-Ausrichtungs-Fusions-Spleißer FTTH plattierter | Farbe: | Schwarz |
---|---|---|---|
Betriebstemperatur: | -40~+85℃ | Anwendung: | LWL - Kabel-Verstärken |
Sprache: | Multi Sprache | Wellenlänge: | 1310/1550nm |
Hervorheben: | Optikfusions-Spleißer der Faser-5200mA,Optikfusions-Spleißer der Faser-1550nm,Spleißer der Fusions-1310nm aus optischen Fasern |
Faser-Optikfusions-Spleißer des Hersteller-5200mA verstärkender der Maschinen-13MMT S1
Fusionsspleißer aus optischen Fasern wird hauptsächlich für den Bau und die Wartung des Lichtwellenleiters in der optischen Nachrichtenübertragung benutzt, also wird es auch LichtleiterkabelSchweißgerät genannt. Das allgemeine Arbeitsprinzip ist, den Querschnitt von zwei Glasfasern durch Hochspannungsbogen zu schmelzen, und gleichzeitig, werden der Gebrauchshochpräzisions-Bewegungsmechanismus, zum der zwei Glasfasern in einen leicht zu drücken, damit die Koppelung Faser-Fusionsspleißers Modus zu verwirklichen des aus optischen Fasern des fieldOptical hauptsächlich für den Bau und die Wartung des Lichtwellenleiters in der optischen Nachrichtenübertragung verwendet wird, also es auch LichtleiterkabelSchweißgerät genannt. Das allgemeine Arbeitsprinzip ist, den Querschnitt von zwei Glasfasern durch Hochspannungsbogen zu schmelzen und gleichzeitig, Gebrauchshochpräzisions-Bewegungsmechanismus, um die zwei Glasfasern in eine leicht zu drücken, um die Koppelung Modusfeldes zu verwirklichen des aus optischen Fasern.
Maß | 140W* 165L 130H (einschließlich Gummistoßdämpfer) |
Gewicht | 2375G (mit Batterie)/1990G (ohne Batterie) |
Zahl der Faser | Einzeln |
Anwendbare Fasern | INSPEKTION (UTU-TG652& G.657YMM (TU-TG651 DS (ITU-TG.653YNZDS (TU-TG655) |
Kompatible Faser/Kabel | 0.25- Kabel 3.0mm/Indoor |
Zerspaltete Länge | Durchmesser: 0,125 - 1 mm-/Cleavelänge: 8-16mm |
Manteldurchmesser | 80- 150um |
Verstärkender Modus | Stellen Sie 41 verstärkende Modi, maximale 100 Modi ein |
Heizungsmodus | 20-60mm |
Typischer Spleiß-Verlust | Inspektion: 0.03dB/MILLIMETER: 0.02dB/DS 0.05dB/NZDS: 0,05 DB G.657: 0.03dB (TU-T Standard) |
Rückflussdämpfung | ≥60dB |
Beleuchtung | 3 weiße LED |
Verstärkende Zeit | Schneller Modus: 6s |
Geschätzter Spleiß-Verlust | Verfügbar |
Heizungsärmel-Länge | 20- 60 Millimeter |
Anwärmdauer | Schnelle Anwärmdauer: 13s, typische Anwärmdauer: 30s |
Ergebnis-Speicher | 20000 späteste Aufzeichnungen u. 200 Bilder |
Spannungs-Test | 1.96-2.25N |
Betriebsbedingung | Funktionierenhöhe: 0-5000m oben genannter Meeresspiegel, 0-95% relative Luftfeuchtigkeit, -10-50℃, Max Win |
Lagerbedingung | 0-95% relative Luftfeuchtigkeit, -40-80℃ |
Anzeige | 90°bi-directional Ansicht, 4. 3" Anzeige der Farbhohen auflösung |
Faser-Ansicht u. lineare Wiedergabe | X, Y, X-Y, X/Y: lineare Wiedergabe 380X |
Stromversorgung | Wechselstrom gab 100-240V, DC eingab 12-15V ein |
Nr. der Spleiß/der Heizung mit Batterie | Kapazität der Batterie-5200mah, typische 250 Zeiten (Spleiß-Hitze) |
Operationstechnik | Knopf/Touch Screen |
Automatische Kalibrierung | Automatische Bogenkalibrierung durch Luftdruck und Temperatur |
Elektroden-Leben | 5000 Bogen |
Anschluss | MiniUSB2.0 |
Ansprechpartner: Michael Liu
Telefon: 008618823427967
Faxen: 86-755-82504539