|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Mini Optical Power Meter | Anwendung: | Telekommunikations-Netz |
|---|---|---|---|
| Art: | Prüfvorrichtungen &Tools, | Stromversorgung: | Alkalische Batterie (3 Batterien AA 1.5V) |
| Optikstecker: | FC-/SC/STuniversaladapter | ||
| Hervorheben: | Optischer Stromzähler VFL,Optischer HandStromzähler,Lasersender-Faser-Optikvielfachmessgerät |
||
| Wellenlängenbereich (Nanometer) | 800-1700 | 800-1700 |
| Verbindungsstück | FC/SC/ST | FC/SC/ST |
| Art des Verbindungsstücks | InGaAs | InGaAs |
| Leistungsmessungsstrecke (dBm) | -70~+6 | -50~+26 |
| Ungewissheit | ±5% | |
| Standardwellenlänge (Nanometer) | 850,980,1300,1310,1490,1550,1625,1650 | |
| Anzeigenentschließung | Lineare Anzeige: 0,1% logarithmische Anzeige: 0,01 dBm | |
| 650nm Lichtquelle (Wahlen) | 1mw/10mw/20mw/30mw/50mw | |
| Betriebstemperatur (c) | -10~+60 | |
| Lagertemperatur (c) | -30~+70 | |
| Abschaltautomatikzeit (Minute) | 10 | |
| Ununterbrochene Arbeitsstunden von Batterien (H) | ≥72 | |
| Instrumentgröße (Millimeter) | 112x66x30 | |
| Stromversorgung | Zwei Batterien des Segment-7 Wieder aufladbare Lithium-Batterien (Wahlen) |
|
| Instrument-Nettogewicht (g) | 140/150 | |
Ansprechpartner: Michael Liu
Telefon: 008618823427967
Faxen: 86-755-82504539