|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Mini Optical Power Meter | Stromversorgung: | Alkalische Batterie (3 Batterien AA 1.5V) |
|---|---|---|---|
| Batterie-Betriebszeit (Stunde): | 120 | Maß (Millimeter): | 186mmx100mmx50mm |
| Art: | Sichtstörungs-Verzeichnis, Prüfvorrichtungen &Tools, | Gewicht: | 140/150g |
| Hervorheben: | OPM-Sichtstörungs-Verzeichnis,FC-Sichtstörungs-Verzeichnis,St.-Faser-Optikvielfachmessgerät |
||
| OPM | ||
| Wellenlängenbereich | 800nm~1700nm | |
| Optikstecker | FC/SC/ST | |
| Detektorart | InGaAs | |
| Leistungsmessungsstrecke | -70dBm~+6dBm | -50dBm~+26dBm |
| Ungewissheit | ±5% | |
| Kalibrierungswellenlänge | 850/980/1300/1310/1490/1550/1570/1625/1650nm | |
| Anzeigenentschließung | Lineare Anzeige: 0,1%, logarithmische Anzeige: 0.01dB | |
| Sichtfehlersuche (optional) | ||
| Arbeitswellenlänge | 650nm±30nm | |
| Spitzenleistung | 2mW/10mW/30mW | |
| Betriebsart | CW/1Hz/2Hz | |
| Optikstecker | Universalgelenk FC/SC/ST | |
| Andere | ||
| Stromversorgung | Drei wieder aufladbare Lithium-Batterie AA Batteries/1500mA (optional) | |
| Ununterbrochene Arbeitszeit der Batterie | ≥120h (optische Stromzählerfunktion) | |
| Selbstabschaltungszeit | 10min | |
| Betriebstemperatur | -10°℃-+50℃ | |
| Lagertemperatur | -40°℃-+70℃ | |
| relative Temperatur | 0-95% keine Kondensation | |
| Größe | 186mmx100mmx50mm | |
| Gewicht | 140g/150g | |
Ansprechpartner: Michael Liu
Telefon: 008618823427967
Faxen: 86-755-82504539