|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Optisches Multumeter (OPM+LS+VFL) | Maß (Millimeter): | 186mmx100mmx50mm |
|---|---|---|---|
| Art: | Sichtstörungs-Verzeichnis, Prüfvorrichtungen &Tools, | Gewicht: | 140/150g |
| Optikstecker: | FC-/SC/STuniversaladapter | Lagertemperatur: | -40~+70℃ |
| Hervorheben: | Vielfachmessgerät OPM aus optischen Fasern,Vielfachmessgerät VFL aus optischen Fasern,Ls-Faser-Optikvielfachmessgerät |
||
| OPM | ||
| Wellenlängenbereich | 800nm~1700nm | |
| Optikstecker | FC/SC/ST | |
| Detektorart | InGaAs | |
| Leistungsmessungsstrecke | -70dBm~+6dBm | -50dBm~+26dBm |
| Ungewissheit | ±5% | |
| Kalibrierungswellenlänge | 850/980/1300/1310/1490/1550/1570/1625/1650nm | |
| Anzeigenentschließung | Lineare Anzeige: 0,1%, logarithmische Anzeige: 0.01dB | |
| Frequenz ermittelt | 270Hz/330Hz/1000Hz/2000Hz | |
| LS | ||
| Wellenlänge | 1310±20nm/1550nm±20nm | |
| Laser-Art | FP-LD | |
| Spitzenleistung | ≤-5dBm | |
| Stabilität | ±0.05dB/30min | |
| Verbindungsstück | FC/UPC | |
| Sichtfehlersuche (optional) | ||
| Arbeitswellenlänge | 650nm±30nm | |
| Spitzenleistung | 2mW/10mW/30mW | |
| Betriebsart | CW/1Hz/2Hz | |
| Optikstecker | Universalgelenk FC/UPC | |
| Andere | ||
| Stromversorgung | Drei wieder aufladbare Lithium-Batterie AA Batteries/1500mA (optional) | |
| Ununterbrochene Arbeitszeit der Batterie | ≥12h (OPM) | |
| Selbstabschaltungszeit | 10min | |
| Betriebstemperatur | -10°℃-+50℃ | |
| Lagertemperatur | -40°℃-+70℃ | |
| relative Temperatur | 0-95% keine Kondensation | |
| Größe | 186mmx100mmx50mm | |
| Gewicht | 240g | |
Ansprechpartner: Michael Liu
Telefon: 008618823427967
Faxen: 86-755-82504539