|
Produktdetails:
|
| Produkt-Name: | Optischer Stromzähler | Optikstecker: | FC/SC/ST |
|---|---|---|---|
| Standardwellenlänge: | 850 980 1300 1310 1550 1625nm | 650nm VFL (optional): | 2mw/5mw/10mw/20mw/30mw/50mw |
| Farbe: | Grau | Detektorart: | InGaAs |
| Hervorheben: | Optikstromzähler 10mW,Handoptikstromzähler 1625nm,VFL-Optikstromzähler |
||
7 funktionierende Wellenlängen 850 980 1300 1310 1490 1550 Handoptikstromzähler 1625nm 1mW 10mW 20mW 30mW VFL
Einleitung
FKTM233, das Handoptikstromzähler (FKTM233-OPM) hauptsächlich für ununterbrochene Leistungsmessung des optischen Signals, Mikroprozessor der geringen Energie benutzt werden, wird für Steuerung verwendet, hat das FKTM233-OPM die Vorteile völlig - der Funktions- und zuverlässigen Leistung. Weitverbreitet Bau und Wartung im aus optischen Fasern, Kommunikation aus optischen Fasern, Abfragung aus optischen Fasern, optisches CATV und andere Felder. Instrumentform nimmt modernen kalten Oberteilformteilprozeß an; schön und dauerhaft, erfüllt Instrumentform Entwurf ergonomische Bedingungen. Das FKTM233-OPM benutzt den eingebauten Detektor, der gut geschützt werden kann. Mit einer kleinen Form können Sie die Funktion der Hintergrundbeleuchtungsanzeige und der Abschaltautomatik, mit ultra breiter optischer MachtVersuchsanlage wählen.
Eigenschaften
* Unterstützung linearer mW und nichtlineares Index dBm simultane Anzeige
* Stützabschaltautomatik
* Stützhintergrundbeleuchtungsauswahl
* Stützbenutzerselbstkalibrierung
* Stützwiederherstellungswerkseinstellungen
* stützt FC, Sc, anschließt
* Arbeitszeit ist länger als 120 Stunden
* optionale Funktion: VFL (1mw/10mw/20mw/30mw)
| Wellenlängenbereich | 800nm~1700nm | 800nm~1700nm |
| Optikstecker | FC/SC/ST | FC/SC/ST |
| Detektorart | InGaAs | InGaAs |
| Messbereich | -70dBm~+10dBm | -50dBm~+26dBm |
| Genauigkeit | ±5% | |
| Standardwellenlänge | 850 980 1300 1310 1550 1625nm | |
| Anzeigenentschließung | mW: 0,1% dBm: 0.01dBm | |
| 650nm VFL (optional) | 2mw/5mw/10mw/20mw/30mw/50mw | |
| Lasersender (optional) | 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm | |
| Lasersenderstabilität | 0.02dB | |
| Betriebstemperatur | -10~+60℃ | |
| Lagertemperatur | -30~+70℃ | |
| Auto weg von der Zeit | Minute 10 | |
| Ununterbrochene Betriebszeit der Batterie | ≥120 h | |
| Strukturgröße | 186mm*100mm*50mm | |
| Energie | Drei Batterien des Abschnitts 5/Lithium-Batterie (optional) | |
| Nettogewicht des Instrumentes | 240g | |
Ansprechpartner: Michael Liu
Telefon: 008618823427967
Faxen: 86-755-82504539