|
Produktdetails:
|
| Produkt-Name: | Variabler optischer Handabschwächer | Netz: | Drahtloser Lan, bluetooth, verdrahtete LAN, ONVIF, TCP, IP, POE, GPRS, wifi, 4g, G/M, 3G, Wiegand, a |
|---|---|---|---|
| Optischer Anschluss: | FC/UPC (Inrechargeable Sc) | Gewicht (Kilogramm): | 180G |
| Batterie-Betriebszeit (Stunde): | 48h | Maß (Millimeter): | 186mmx100mmx50mm |
| Hervorheben: | Digital-LCD-Bildschirm-optisches Vielfachmessgerät,Variabler optischer Handabschwächer,variabler optischer Abschwächer 1650nm |
||
Optischer variabler optischer Handabschwächer Vielfachmessgerät-Digital-LCD-Bildschirm-30dB 60dB SC/UPC 1310/1490/1550/1625/1650nm
| Optischer Abschwächer | ||||||
| Wellenlänge: | 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm | |||||
| Dämpfungsbereich | 0-30dB | 0-40dB | 0-60dB | 0-80dB | ||
| Verbindungsstück | FC/UPC (austauschbares Sc) | |||||
| Anzeigen-Entschließung | 0.1dB | |||||
| Verminderungs-Wiederholbarkeit | ±0.1dB |
±0.1dB (0~40dB) ±0.25dB (40~80dB) |
||||
| Verminderungs-Genauigkeit | ±0.25dB |
±0.25dB (0~40dB) ±4dB (40~80dB) |
||||
| Maximum gab optische Energie ein | +18dBm | |||||
| Stromversorgung |
3 wieder aufladbare Lithium-Batterie AA Batteries/1500mAh (Wahlen) AC-/DCadapter: Input: 100V~240V, 50~60Hz, 0.1A Ertrag: DC5V±0.5V, 2A |
|||||
| Abschaltautomatik-Zeit | 10min | |||||
| Ununterbrochene Arbeitszeit | ≥48h | |||||
| Betriebstemperatur | -10℃~+50℃ | |||||
| Lagertemperatur | -40℃~+70℃ | |||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | Nicht kondensierendes 0~95% | |||||
| Größe | 186mmx100mmx50mm | |||||
| Gewicht | ≤180g | |||||
| Einrichtungs-Informationen | ||||||
| FKEQU-088 | ||||||
|
Dämpfungsbereich: 3:0~30dB 6:0~60dB |
Batterie: D.-Trockenbatterie; L., Lithium-Batterie |
|||||
![]()
![]()
Ansprechpartner: Michael Liu
Telefon: 008618823427967
Faxen: 86-755-82504539