|
Produktdetails:
|
| Produkt-Name: | Optischer Stromzähler PON | Netz: | Drahtloser Lan, bluetooth, verdrahtete LAN, ONVIF, TCP, IP, POE, GPRS, wifi, 4g, G/M, 3G, Wiegand, a |
|---|---|---|---|
| Optikstecker: | FC/UPC (Repalceable Sc, St.) | Gewicht (Kilogramm): | 150g |
| Batterie-Betriebszeit (Stunde): | 12h | Maß (Millimeter): | 186mmx100mmx50mm |
| Hervorheben: | Stromzähler FTTX PON,Hand-PON-Stromzähler,Optischer Stromzähler VFL PON |
||
Optischer Stromzähler ursprüngliche des FTTx-/PONhandstromzähler-1310/1490/1550nm Wellenlängen-Sichtstörungs-Verzeichnis-VFL PON
| Optischer Stromzähler PON | |||
| Wellenlänge | 1310±50nm | 1490±15nm | 1550±10nm |
| Isolierung 1310nm | -- | >40dB | >40dB |
| Isolierung 1490nm | >40dB | -- | >40dB |
| Isolierung 1550nm | >40dB | >40dB | -- |
| Messbereich | -35~+10dBm | -40~+12dBm | -40~+25dBm |
| Ungewissheit | ≤0.5dB | ||
| Einfügungsdämpfung | ≤1.5dB | ||
| Detektor-Art | InGaAs | ||
| Anzeigen-Entschließung | 0.01dB | ||
| Faser-Art | Inspektion 9/125μm | ||
| Schwellen-Einstellung | 10groups | ||
| Verbindungsstück | FC/UPC (austauschbares Sc, St.) | ||
| Andere | |||
| Anzeige | Farbe LCD | ||
| Externer Speicher | 10 | ||
| Daten-Schnittstelle | Mikro-USB | ||
| Stromversorgung | Drei Batterien 1.5V AA | ||
| Batteriedauer | Standby>20h; Messendes time>12h | ||
| Betriebstemperatur | -10℃-+50℃ | ||
| Lagertemperatur | -40℃-+70℃ | ||
| Relative Temperatur | 0-95% keine Kondensation | ||
| Größe | 186mmx100mmx50mm | ||
| Gewicht | 150g | ||
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Michael Liu
Telefon: 008618823427967
Faxen: 86-755-82504539