|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Optischer Stromzähler PON | Netz: | Drahtloser Lan, bluetooth, verdrahtete LAN, ONVIF, TCP, IP, POE, GPRS, wifi, 4g, G/M, 3G, Wiegand, a |
|---|---|---|---|
| Optikstecker: | FC/UPC (Repalceable Sc, St.) | Gewicht (Kilogramm): | 350g |
| Batterie-Betriebszeit (Stunde): | 12h | Maß (Millimeter): | 173mmx82mmx37mm |
| Hervorheben: | optischer Stromzähler 1550nm PON,Optischer Stromzähler RJ45 PON,Stromzähler VFL PON |
||
FTTx PON optischer Stromzähler Mini-OPM 1310/1490/1550nm des Wellenlängen-VFL RJ45 Reihenfolgen-Längen-Verfolger-Sichtstörungs-Verzeichnis-PON
| Optischer Stromzähler PON | |||
| Wellenlänge | 1310±50nm | 1490±15nm | 1550±10nm |
| Isolierung 1310nm | -- | >40dB | >40dB |
| Isolierung 1490nm | >40dB | -- | >40dB |
| Isolierung 1550nm | >40dB | >40dB | -- |
| Messbereich | -35~+10dBm | -40~+12dBm | -40~+25dBm |
| Ungewissheit | ≤0.5dB | ||
| Einfügungsdämpfung | ≤1.5dB | ||
| Detektor-Art | InGaAs | ||
| Anzeigen-Entschließung | 0.01dB | ||
| Faser-Art | Inspektion 9/125μm | ||
| Verbindungsstück | FC/UPC (austauschbares Sc, St.) | ||
| VFL | |||
| Wellenlänge | 650±20nm | ||
| Spitzenleistung | ≥10mW | ||
| Modus | CW/1Hz/2Hz | ||
| Verbindungsstück | Gemeinsames ALLGEMEINHINFC/SC/ST | ||
| RJ45 Kabellänge | |||
| Messbereich | ≤300m | ||
| Reihenfolge des Kabel-RJ45 | |||
| Messbereich | ≤300m | ||
| Verfolger des Kabel-RJ45 | |||
| Messbereich | ≤300m | ||
| Andere | |||
| Anzeige | 3.5inch Farbe LCD | ||
| Externer Speicher | ≤1000 | ||
| Daten-Schnittstelle | Mikro-USB | ||
| Stromversorgung | Polymer-Li-Batterie: 3.7v, 4000mAh, Adapter: 5VDC, 2A | ||
| Batteriedauer | Standby>20h; Messendes time>12h | ||
| Betriebstemperatur | -10℃-+50℃ | ||
| Lagertemperatur | -40℃-+70℃ | ||
| Relative Temperatur | 0-95% keine Kondensation | ||
| Größe | 186mmx100mmx50mm | ||
| Gewicht | 350g | ||
![]()
Ansprechpartner: Michael Liu
Telefon: 008618823427967
Faxen: 86-755-82504539