|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Optischer Stromzähler CWDM | Netz: | Drahtloser Lan, bluetooth, verdrahtete LAN, ONVIF, TCP, IP, POE, GPRS, wifi, 4g, G/M, 3G, Wiegand, a |
|---|---|---|---|
| Optikstecker: | FC/UPC (Repalceable Sc, St.) | Gewicht (Kilogramm): | 350g |
| Batterie-Betriebszeit (Stunde): | 12h | Maß (Millimeter): | 173mmx82mmx37mm |
| Hervorheben: | Stromzähler OPM CWDM,Stromzähler RJ45 CWDM,VFL-Faser-Optikwerkzeuge und Ausrüstung |
||
Reihenfolgen-Längen-Verfolger-Sichtstörungs-Verzeichnis 6 oder 18 OPM VFL RJ45 optischer Stromzähler der Kanal-CWDM
| Optischer Stromzähler CWDM | ||
| Modell | FKEQU-092-6 | FKEQU-092-18 |
| Detektor | InGaAs | |
| Faser-Art | SMF 9/125μm | |
| Verbindungsstück | FC/UPC | |
| Wellenbereich | 1270~1370nm/1271~1371nm | 1270~1610nm/1271~1611nm |
| Kanäle | 6 | 18 |
| Kanalabstand | 20nm | |
| Kanal-Band-Durchlauf | ±6.5nm | |
| Energieentschließung | 0.01dB | |
| Energiegenauigkeit | ±0.5dB | |
| Rückflussdämpfung | >45dB | |
| Isolierung von angrenzenden Kanälen | ≥25dB | |
| Einheit | mW/μW /nW/dBm (Hinweis) | |
| Datenspeicherung | 1000 | |
| Optischer Stromzähler | ||
| Verbindungsstück | FC/PC | |
| Kalibrierungs-Wellenlänge | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm | |
| Leistungsbereich | -70~+10dBm | -50~+26dBm |
| Einheit | mW/μW /nW/dBm (Hinweis) | |
| Test-Genauigkeit | ±0.25Db (5%) | |
| Entschließung | 0.01dB | |
| VFL | ||
| Wellenlänge | 650±20nm | |
| Energie | ≥10mW | |
| Modus | CW/1Hz/2Hz | |
| Verbindungsstück | Gemeinsames ALLGEMEINHINFC/SC/ST | |
| RJ45 Kabellänge | ||
| Test-Abstand | ≤300m | |
| Reihenfolge des Kabel-RJ45 | ||
| Test-Abstand | ≤300m | |
| Verfolger des Kabel-RJ45 | ||
| Test-Abstand | ≤300m | |
| Andere | ||
| Anzeige | 3.5inch Farbe LCD | |
| Externer Speicher | ≤1000 | |
| Daten-Schnittstelle | Mikro-USB | |
| Stromversorgung | Polymer-Li-Batterie: 3.7v, 4000mAh, Adapter: 5VDC, 2A | |
| Batteriedauer | Standby>20h; Messendes time>12h | |
| Betriebstemperatur | -10℃-+50℃ | |
| Lagertemperatur | -40℃-+70℃ | |
| Relative Temperatur | 0-95% keine Kondensation | |
| Größe | 173mmx82mmx37mm | |
| Gewicht | 350g | |
![]()
Ansprechpartner: Michael Liu
Telefon: 008618823427967
Faxen: 86-755-82504539