|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Mini Otdr | Netz: | Drahtloser Lan, bluetooth, verdrahtete LAN, ONVIF, TCP, IP, POE, GPRS, wifi, 4g, G/M, 3G, Wiegand, a |
|---|---|---|---|
| Optikstecker: | FC/UPC (Interchargeable Sc, St.) | Gewicht (Kilogramm): | ≤1KG |
| Batterie-Betriebszeit (Stunde): | 12h | Maß (Millimeter): | 208mmx110mmx56mm |
| Hervorheben: | Optisches G652 Impulsreflektometer,optisches 1310nm Impulsreflektometer,Mini-OTDR Prüfvorrichtung VFL |
||
Mini-OTDR mit Sichtstörungs-Verzeichnis
Großhandels- hochwertige Hand-Digital optische Mini-OTDR Prüfvorrichtung des Impulsreflektometer-650nm VFL G652 1310nm 1550nm
| Mini-OTDR | |
| Arten von | Monomodefaser G.652 |
| Art aus optischen Fasern | Monomode- |
| Zentrale Wellenlänge (Nanometer) | 1310/1550 |
| Maximale Dynamikwerte (DB) | 32dB/30dB |
| Tote Zone des Ereignisses (m) | 1.5m |
| Tote Zone der Verminderung (m) | 8m |
| Bildschirmart | 3,5-Zoll-Farbe LCD, Operation des Touch Screen |
| Versuchsanlage (Kilometer) | 500m/1km/2km/4km/8km/16km/32m/64km/128km |
| Impulsbreite (ns) | 5ns/30ns/50ns/100ns/275ns/320ns/500ns/1000ns/5000ns/10000ns |
| Optische Schnittstelle | FC/UPC (kann zu Sc oder zu St. ausgetauscht werden) |
| Erstreckungsgenauigkeit (m) | ± (Abstand +0.005%×distance des Beispiel 1m+) |
| Verminderungsmaß (dB/dB) | ±0.05dB/dB |
| Probenahmepunkte | 16k~128k |
| Beispielentschließung | 0.05m~16m |
| Reflexionsgenauigkeit | ±4dB |
| Kommunikationsschnittstelle | USB |
| Sichtfehlersuche | |
| Arbeitswellenlänge | 650nm±20nm |
| Spitzenleistung | ≥2mW |
| Optische Schnittstelle | FC/UPC (kann zu Sc oder zu St. ausgetauscht werden) |
| Betriebsart | CW/1HZ/2HZ |
| Ganzer Maschinenindex | |
| Bildschirmart | 3,5-Zoll-Farbe LCD, Operation des Touch Screen |
| Stromversorgungsmodus | AC-/DCadapter: Wechselstrom: 100V~240V (1.8A), 50/60Hz |
| Gleichstrom: 19V±1V (2A) | |
| Interne Lithium-Ionen-Batterie-Gruppen: 8.4V, 4400mAh | |
| Arbeitsdauer der Batterie | ≥10hours |
| Betriebstemperatur | -10°C~+50°C |
| Konserventemperatur | -40℃~+70℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95% keine Kondensation |
| Gewicht | ≤1kg |
| Volumen | 208mm×110mm×56mm |
![]()
Ansprechpartner: Michael Liu
Telefon: 008618823427967
Faxen: 86-755-82504539