|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Mini PRO OTDR | Netzwerk: | Wireless Lan, Bluetooth, Wired LAN, ONVIF, TCP, IP, POE, GPRS, WLAN, 4g, GSM, 3G, Wiegand, andere |
|---|---|---|---|
| Optischer Anschluss: | FC/UPC (aufladbares SC, ST) | Gewicht (kg): | ≤1KG |
| Akkulaufzeit (Stunde): | 12h | Abmessung (mm): | 173 mm x 82 mm x 37 mm |
| Hervorheben: | OTDR-Glasfasertester,1310-nm-Time-Domain-Reflektometer,1550-nm-Mini-Pro-OTDR |
||
FONGKO Glasfasertester Zeitbereichsreflektometer 26/24dB Ereigniskarte OPM LS VFL RJ45 Taschenlampe Mini Pro Glasfaser OTDR
| Mini PRO OTDR | |
| Modell | FKEQU-151 |
| Wellenlänge | 1310nm/1550nm±20nm |
| Fasertyp | G.652 |
| Dynamikbereich | 26dB/24dB |
| Event-Blindzone | 2,5 m |
| ATT-Blindzone | 8m |
| Testbereich | 500 m ~ 128 km |
| Impulsbreite | 3ns~10us |
| Entfernungsgenauigkeit | ± (1 m + Abtastintervall + 0,005 % × Testentfernung) |
| Verlustgenauigkeit | ±0,2 dB/dB |
| Probenahmestellen | 16k~128k |
| Abtastauflösung | 0,05 m ~ 8 m |
| Reflexionsgenauigkeit | ±3dB |
| Datenspeicher | Intern:≥600;Extern:TF-Karte |
| Lasersicherheitsstufe | Klasse Ⅱ |
| Datei Format | SOR Standard-Dateiformat |
| Verbinder | FC/UPC (austauschbares SC, ST) |
| OPM | |
| Wellenbereich | 800nm~1700nm |
| Oberflächentyp | Kardangelenk FC/SC/ST |
| Testbereich | -50dBm~+26dBm |
| Unsicherheit | ±5% |
| Frequenzidentifikation | CW/270/330/1k/2kHz |
| Kalibrierwellenlänge | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650 nm |
| LS | |
| LD-Typ | FP-LD |
| Wellenlänge | 1310nm/1550nm±20nm |
| Ausgangsleistung | ≥-5dBm |
| Modulationsfrequenz | 270/330/1k/2kHz |
| Stabilität | CW, ±0,5 dB/15 min (Test nach 15 Minuten Vorheizen) |
| Verbinder | FC/UPC (austauschbares SC, ST) |
| VFL | |
| Wellenlänge | 650nm±20nm |
| Ausgangsleistung | ≥10mW |
| Modus | CW/1Hz/2Hz |
| Verbinder | FC/SC/ST |
| RJ45-Kabellängenmessung | |
| Testbereich | 300m |
| Andere Parameter | |
| Anzeige | Gehärtetes Glas 3,5-Zoll-Farb-LCD |
| Datenschnittstelle | Mikro-USB |
| Externer Speicher | TF-Karte |
| Energieversorgung | Polymer-Li-Akku: 3,7 V, 4000 mAh Adapter:5VDC,2A |
| Lebensdauer der Batterie | Standby>20h;Messzeit>12h |
| Betriebstemperatur | -10℃~+50℃ |
| Lagertemperatur | -40℃~+70℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95 % nicht kondensierend |
| Größe | 173 mm × 82 mm × 37 mm |
| Gewicht | ≤350g |
![]()
Ansprechpartner: Michael Liu
Telefon: 008618823427967
Faxen: 86-755-82504539