|
Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Leistungsmesser | Messwellenlänge: | 1310nm oder 1490nm oder 1550nm |
---|---|---|---|
Hervorheben: | 1550nm Optical Pon Power Meter,1490nm Optical Pon Power Meter,1310nm Optical Pon Power Meter |
Modell | PON | ||
Messwellenlänge | 1310 nm | 1490 nm | 1550 nm |
Sensortyp | InGaAS | ||
Linearität | ±0,2 dB @ 1550nm≥-40 dBm | ||
Isolierung mit Filterfunktion | 1490 nm Wellenlänge> 40 dB | 1310 nm Wellenlänge> 40 dB | 1310 nm Wellenlänge> 40 dB |
1550 nm Wellenlänge> 40 dB | 1550 nm Wellenlänge> 30 dB | 1490 nm Wellenlänge> 30 dB | |
Prüfbereich | -40 dBm bis +16 dBm | -50 dBm bis +16 dBm | -50 dBm bis +23 dBm |
Einfügungsverlust im Durchdringungsmodus (dB) | Weniger als 1,5 dB | ||
Messbare optische Breitbandfrequenz | 1260 bis 1360 | 1480 bis 1500 | 1539 bis 1565 |
Inherente Unsicherheit | 0.5dB±1nW@1550nm | ||
Auflösung des Bildschirms | 00,01 dB | ||
Einstellung des Schwellenwerts | 5 Gruppen werden vom Hostcomputer festgelegt | ||
Kalibrierungswellenlänge | 1310nm/1490nm/1550nm | ||
Datenspeicherung | 900 Guppen | ||
Betriebstemperatur | -10°C bis +50°C | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0%~95% RH | ||
Schnittstellentyp | SC/UPC ((Andere Typen können angepasst werden) | ||
Stromversorgung | 3 AA-Batterien |
Unternehmensprofil
Verpackung und Versand
Ansprechpartner: Michael Liu
Telefon: 008618823427967
Faxen: 86-755-82504539