Produktdetails:
|
Product name: | Fiber Optical Power Meter | Function: | Measuring optical power |
---|---|---|---|
Wavelength range: | (800~1700)nm | Connector: | ST FC/SC(General) |
Detector Type: | lnGaAs | Measurement Range: | (-70~+6) (-70~+10) (-50~+26) |
Hervorheben: | 5G optisches Leistungsmessgerät,wiederaufladbares Glasfaser-Messgerät,FC-Anschluss-Leistungsmessgerät |
Ein optisches Leistungsmessgerät ist ein Instrument, das zur Messung der optischen Leistung verwendet wird.Es ist ein wesentliches Basisprüfinstrument in der Forschung., Entwicklung, Produktion, Bau und Wartung von Glasfaserkommunikationssystemen.
Wellenlängenbereich | (800 bis 1700 nm) |
Verbindungsstück | ST FC/SC (Allgemein) |
Detektortyp | InGaAs |
Messbereich | (-70~+6) ((-70~+10) ((-50~+26) |
Ausgangswellenlänge | 850 nm 980 nm 1270 nm 1300 nm 1310 nm 1490 nm 1550 nm 1577 nm 1625 nm |
Statischer Strom | ¥18uA |
Betriebsstrom | ¢ 25mA |
Stromversorgung | Aufladbare Lithiumbatterien 350 mA |
Unternehmensprofil
Verpackung und Versand
Ansprechpartner: Michael Liu
Telefon: 008618823427967
Faxen: 86-755-82504539