Produktdetails:
|
Product Name: | Optical Time Domain Reflectometer | OPM Wavelength: | 850/1270/1300/1310/1490/1550/1577/1610/ 1625/1650nm |
---|---|---|---|
Range: | A:-70~+10dBm B:-50~+26dBm | Connector Universal: | FC/SC/ST |
Battery: | 2000mAh/3.7V | Color: | Green |
Hervorheben: | Mini-OTDR-Tester mit Glasfaser,Handheld OTDR 1310nm 1550nm,Glasfaserzeitbereichsreflectometer |
Stabile VFL und LED-Beleuchtung 10km VFL, nach der Position des Glasfaserfehlerpunkts zu beurteilen, LED-Lampe ist ein guter Helfer für den Nachtbau
Optisches Zeitbereichsreflectometer | |||||
Modell | AUA-180U/A | AUA-18U/A | AUA-161U/A | AUA-162U/A | AUA-165U/A |
Wellenlänge | 1310/1550 nm | 1550 nm | 1610 nm | 1625 nm | 1650 nm |
Dynamischer Bereich | 22/20 dB | 22 dB | 22 dB | 22 dB | 22 dB |
Art der Faser | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Anforderungen gelten für die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Fahrzeuge. | ||||
Toter Bereich | EDZ:2m ADZ:8m | ||||
Messbereich | 100m/500m/1km/2km/5km/10km/20km/40km/60km/80km | ||||
Breite des Pulsens | 5ns/10ns/20ns/50ns/100ns/275ns/500ns/1us/2us/5us/10us |
Unternehmensprofil
Verpackung und Versand
Ansprechpartner: Michael Liu
Telefon: 008618823427967
Faxen: 86-755-82504539