|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Maschine zum Spalten von Glasfaserfusion | Zertifikat: | ROHS |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Lichtwellenleiterverstärken | Betriebstemperatur: | -25~+50℃ |
| Typische Spleißdauer: | 6 Sekunden | Heizung: | 15er |
| Motoren: | 6 | ||
| Hervorheben: | AI-5 Pro Fiber Fusion Splicer,mit einer Leistung von mehr als 50 Watt,FTTH-Optische Faserspleißer |
||
| Faser Ausrichtung | Kern/Mantel |
| Motoren Anzahl | Sechs Motoren (genaue Faserausrichtung: 0,5 μm) |
| Spleißzeit | 8s |
| Heizmodus | 18s, kann an die äußere Umgebung angepasst werden |
| Fasertyp | Singlemode-Faser (SMF/G.652), Multimode-Faser (MMF/G.651), dispersionsverschobene Faser (DSF/G.653), nicht-null-dispersionsverschobene Faser (NZ-DSF/G.655) und biegeunempfindliche Faser (BIF/G.657); geeignet zum Spleißen von blanken Fasern, Pigtails, Drop-Fasern, Patchkabeln und unsichtbaren Fasern. |
| Manteldurchmesser | 80-150 μm |
| Spleißverlust | 0,02 dB (SM), 0,01 dB (MM) 0,04 dB (DS/NZDS) |
| Spleißmodus | Automatische Fokussierung Kernausrichtung, konventionelles/hochpräzises Schweißen |
| Spleißweg | Automatisch, halbautomatisch |
| Faserhalter | Drei-in-Eins-Vorrichtung, kein Wechsel erforderlich, geeignet für Single-/Multimode, Mehrkernkabel/blanke Faser, Tail Faser, Jumper-Faser, Drop-Kabel |
| Batteriekapazität | 5200mAh Lithium-Batterie mit großer Kapazität, Ladezeit ≤3,0 Stunden; Es kann kontinuierlich schweißen und erhitzen ungefähr 160 Kerne |
| Vergrößerung | 320x (X- oder Y-Achsen-Einzelanzeige), 160x (X- und Y-Achsen-Doppelanzeige) |
| Faserdurchmesser | Beschichtungsdurchmesser: 80-150 μm/Beschichtungsdurchmesser: 100-1000um |
| Schnittlänge | Beschichtungsschicht 250um unten: 8-16mm/Beschichtungsschicht 250-1000μm: 16mm |
| Schrumpfschlauch | 60mm, 50mm, 40mm, 25mm |
| Zugprüfung | Standard 2N |
| Anzeige | 5-Zoll-TFT-Farbbildschirm |
| Boot-Zeit | 1s, Boot kann in den Arbeitsmodus wechseln |
| Daten werden gespeichert | Unbegrenzt, Gerätespeicher 1000 Gruppen, der überschüssige Teil kann auf dem Server gespeichert werden, Daten können exportiert werden. |
| Drahtlose Kommunikation | Basierend auf dem Bluetooth 4.2-Protokollstandard, das Arbeitsband ist 2,4 GHz, die maximale Übertragung Reichweite beträgt 60 m |
| Software-Upgrade | Handy-APP-Internet-Update, Bluetooth-Synchronisations-Upgrade-Gerätesoftware aktivieren |
| Management-Funktion | Der Gerätebesitzer kann als höchste Autorität gebunden werden und kann die Schweißungen remote einsehen Aufzeichnungen, Schweißzeit, Verlust usw. über die Handy-APP. Die Anzahl der Schweißvorgänge oder Arbeitszeit des Geräts kann eingestellt werden. Der Manager kann ein einzelnes oder mehrere Geräte effektiv verwalten. |
| Schnittstelle | USB2.0 (Typ A) kann verwendet werden, um externe LED-Leuchten anzuschließen und mobile Geräte aufzuladen |
| Rückflussdämpfung | Besser als 60 dB |
| Produktschutz | Wasserdicht, staubdicht und sturzsicher |
| Stromversorgung | Eingang AC100-240V 50/60Hz, Ausgang DC13.5V/4.8A, der aktuelle Strommodus kann identifiziert werden, real- Zeitüberwachung des aktuellen Batteriestands |
| Die Arbeitsumgebung | Temperatur: -15~+50℃, Luftfeuchtigkeit:<95%RH (keine Kondensation), Arbeitshöhe: 0~5000m, maximale Windgeschwindigkeit: ≤15m/s |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Michael Liu
Telefon: 008618823427967
Faxen: 86-755-82504539